69 schools matched CampusFindr's underlying search but are missing a published net price, map coordinates, or both, so they don't appear on the map, in any list, or in search.
A school needs both a published net price and map coordinates to be listed here. Everything below matched CampusFindr's underlying query — currently operating, 500 students or more, awarding at least an associate degree — but is missing one of those two things.
| School | Location | Full tuition / yr | Missing |
|---|---|---|---|
| American College of Financial Services | King of Prussia, PA | — | net price |
| Athens State University | Athens, AL | — | net price |
| Baptist Health College Little Rock | Little Rock, AR | $15,450 | net price |
| Beth Medrash Govoha | Lakewood, NJ | — | net price |
| Bon Secours Memorial College of Nursing | Richmond, VA | — | net price |
| Brazosport College | Lake Jackson, TX | $2,772 in-state $4,884 out-of-state |
net price |
| Caldwell Community College and Technical Institute | Hudson, NC | $2,620 in-state $8,764 out-of-state |
net price |
| Chamberlain University-Michigan | Troy, MI | $21,655 | net price |
| City University of Seattle | Seattle, WA | $14,100 | net price |
| College of San Mateo | San Mateo, CA | $1,332 in-state $11,680 out-of-state |
net price |
| Contra Costa Medical Career College | Antioch, CA | — | net price |
| Cox College | Springfield, MO | $14,822 | net price |
| Denver College of Nursing | Denver, CO | — | net price |
| Excelsior University | Albany, NY | — | net price |
| Golden West College | Huntington Beach, CA | $1,202 in-state $11,906 out-of-state |
net price |
| Grove City College | Grove City, PA | $22,570 | net price |
| Halifax Community College | Weldon, NC | $2,638 in-state $8,782 out-of-state |
net price |
| Hartnell College | Salinas, CA | $1,404 in-state $10,398 out-of-state |
net price |
| Haywood Community College | Clyde, NC | $2,647 in-state $8,791 out-of-state |
net price |
| Hillsdale College | Hillsdale, MI | $34,190 | net price |
| Institute of Culinary Education | Pasadena, CA | — | net price |
| Laboure College of Healthcare | Milton, MA | $30,637 | net price |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | New Orleans, LA | — | net price |
| Macomb Community College | Warren, MI | $3,745 in-state $8,455 out-of-state |
net price |
| Meridian Institute of Surgical Assisting | Nashville, TN | — | net price |
| Minerva University | San Francisco, CA | $26,800 | net price |
| Moorpark College | Moorpark, CA | $1,416 in-state $11,598 out-of-state |
net price |
| Northeastern University Professional Programs | Boston, MA | — | net price |
| Oregon Health & Science University | Portland, OR | — | net price |
| Oxnard College | Oxnard, CA | $1,416 in-state $11,598 out-of-state |
net price |
| Peirce College | Philadelphia, PA | $15,060 | net price |
| Pima Medical Institute-Tucson | Tucson, AZ | — | net price |
| Richmond Community College | Hamlet, NC | $1,956 in-state $6,564 out-of-state |
net price |
| Roseman University of Health Sciences | Henderson, NV | — | net price |
| Samuel Merritt University | Oakland, CA | — | net price |
| SANS Technology Institute | North Bethesda, MD | — | net price |
| Southcentral Kentucky Community and Technical College | Bowling Green, KY | $4,872 in-state $6,672 out-of-state |
net price |
| Southern Regional Technical College | Thomasville, GA | $2,952 in-state $5,520 out-of-state |
net price |
| Southern University Law Center | Baton Rouge, LA | — | net price |
| Strayer University-Alabama | Birmingham, AL | $13,920 | net price |
| Strayer University-Arkansas | Little Rock, AR | $13,920 | net price |
| Strayer University-Florida | Tampa, FL | $13,920 | net price |
| Strayer University-Mississippi | Jackson, MS | $13,920 | net price |
| Strayer University-New Jersey | Piscataway, NJ | $13,920 | net price |
| Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia, PA | $13,920 | net price |
| Strayer University-Tennessee | Nashville, TN | $13,920 | net price |
| Strayer University-Texas | Farmers Branch, TX | $13,920 | net price |
| Teachers College of San Joaquin | Stockton, CA | $6,926 | net price |
| Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock, TX | — | net price |
| The Southern Baptist Theological Seminary | Louisville, KY | $11,476 | net price |
| The University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio, TX | — | net price |
| The University of Texas Medical Branch at Galveston | Galveston, TX | — | net price |
| Thomas Edison State University | Trenton, NJ | $7,044 in-state $9,122 out-of-state |
net price |
| Trident Technical College | Charleston, SC | $4,836 in-state $9,108 out-of-state |
net price |
| United States Air Force Academy | USAF Academy, CO | $0 | net price |
| United States Coast Guard Academy | New London, CT | $0 | net price |
| United States Military Academy | West Point, NY | $0 | net price |
| United States Naval Academy | Annapolis, MD | $0 | net price |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | — | net price |
| University of Maryland Baltimore | Baltimore, MD | — | net price |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | — | net price |
| University of Oklahoma-Health Sciences Center | Oklahoma City, OK | — | net price |
| University of the People | Pasadena, CA | $1,400 | net price |
| University of Wisconsin-Milwaukee Flex | Milwaukee, WI | — | net price |
| Ventura College | Ventura, CA | $1,416 in-state $11,598 out-of-state |
net price |
| West Virginia University at Parkersburg | Parkersburg, WV | $4,612 in-state $9,124 out-of-state |
net price |
| Western Technical College | El Paso, TX | — | net price |
| Wilkes Community College | Wilkesboro, NC | $2,572 in-state $8,716 out-of-state |
net price |
| Wiregrass Georgia Technical College | Valdosta, GA | $3,480 in-state $6,048 out-of-state |
net price |
Published tuition, before any aid — the closest figure Scorecard has for a school with no net price. Where it's also missing, Scorecard has no price for the school at all.